다양한 지역에서 출발이 가능한 여객선/도항선
바다의 낭만과 함께, 여유롭고 합리적인 가격으로 제주여행을 할 수 있다.
여객선정보
2022년 10월 기준
항로 | 소요시간 | 선박명 | 연 락 처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제주 ↔ 부산 | 12시간 | 뉴스타 | 1661-9559 | 엠에스페리 http://msferry.haewoon.co.kr/ |
제주 ↔ 인천 | 13시간 30분 | 비욘드트러스트 | 1533-5441 | 하이덱스토리지(주) http://ihydex.com/ |
제주 ↔ 목포 | 4시간 30분 | 퀸제누비아 | 1577-3567 | 씨월드고속훼리 http://seaferry.co.kr |
4시간 30분 | 퀸메리2 | |||
제주 ↔ 상추자도 | 1시간 | 퀸스타2호 | ||
제주 ↔ 해남우수영 | 3시간 | 퀸스타2호(상추자 경유) | ||
제주 ↔ 여수엑스포 | 5시간 30분 | 골드스텔라 | 1688-2100 | 한일고속 http://www.hanilexpress.co.kr |
제주 ↔ 완도 | 5시간 | 송림블루오션(추자도 경유) | ||
2시간 40분 | 블루펄 | |||
2시간 40분 | 실버클라우드 | |||
제주 ↔ 하추자도(신양) | 2시간 | 송림블루오션 | ||
제주 ↔ 녹동(고흥) | 3시간 40분 | 아리온제주 | 제주 064-723-9700 녹동 061-842-6111 | 남해고속 http://www.namhaegosok.co.kr/ |
제주 ↔ 삼천포 | 7시간 | 오션비스타제주 | 1855-3004 | 현성MCT https://www.oceanvista.co.kr/ |
모슬포(운진항) ↔ 가파,마라도 | 30분 | 블루레이1,2,3호 | 064-794-5490 | 아름다운섬나라 http://wonderfulis.co.kr/ |
송악산(송악산항) ↔ 마라도 | 30분 | 송악산101,2 | 064-794-6661 | 마라도가는여객선 http://www.maradotour.com |
도항선정보
항로 | 관할 | 선박명 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
성산 ↔ 우도 | 서귀포시 | 우도사랑1호 | 064-782-5671 | 우도해운(주) 우림해운(주) 우도랜드(주) |
우도사랑2호 | ||||
우일훼리호 | ||||
우도카훼리 | ||||
우일훼리호 | ||||
우도랜드1호 | ||||
우도랜드2호 | ||||
종달 ↔ 우도 | 서귀포시 | 덕일훼리호 | 064-782-7719 | |
한림 ↔ 비양도 | 제주시 | 비양호, 천년호 | 064-796-3515, 064-796-7522 |
상기
정보는 여객선사 사정 및 선박검사 일정에 의해 변경 될 수 있습니다.
운항스케줄과 결항여부는 한국해운조합 여객선 예약 홈페이지'가고싶은 섬' 또는 여객선사로 직접 확인 바랍니다.
운항스케줄과 결항여부는 한국해운조합 여객선 예약 홈페이지'가고싶은 섬' 또는 여객선사로 직접 확인 바랍니다.